Виноград — увеличение урожайности
ПОСАДКА И ПИТАНИЕ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка | Примечание, обоснование |
Подготовка почвы перед высадкой | ИТАЛПОЛЛИНА 4-4-4 | 2 – 3 т/га | Органические вещества улучшают биологическое плодородие почвы. |
При посадке, под корень | ГУАНИТО 6-15-3+Mg+10Ca | 0,6 т/га | Запуск всех ростовых процессов, активное улучшение развития корневой системы |
При посадке | КОВЕРОН + ТРЕНЕР илиКЛИК или ТИФИ + ЭДЖИС Микрогранулы | обмакивание/ опрыскивание корневой системы перед посадкой 0,1 кг/л воды + 0,1 л/л | Насыщение аминокислотами и нанесение триходермы + микориза, для усиления корневой системы |
1 таблетку на растение (вплотную к корням) | Стартовый набор питательных веществ, оптимальную дозу микоризы и триходермы | ||
2 кг/га или 5-10 кг/га (гранулы под корень по 5-10 г/м2) | Микориза усиливает корни с самого начала роста, а триходерма снижает патогеную микрофлору почвы | ||
После посадки | КВИК-ЛИНК | 3-5 л/га | 1-2 раза каждые 15 дней, для стимуляции и улучшения корневой системы. |
В течении вегетации | НУТРИМИР 10-6-4 или ТРЕНЕР или5АП | 3 л/га на обработку или 3 л/га на обработку или 5 л/га | Для обеспечения оптимального развития, рекомендуется обрабатывать каждые 10-14 дней |
Совместно с пестицидами или в случае стресса |
ТРЕНЕР или5АП по листу | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Снижает проявление пестицидных фитотоксичностей и абиотических стрессов |
В течении вегетации | СКУДО и/или ФОСФИТ-1 | 1 – 2 л/га на обработку и/или 3 л/га на обработку | Усиление защиты против милдью (Plasmopara viticola) |
В случае проявления дефицита железа | МИР ХЛОРОЗ или 5АП + Водорастворимый хелат железа | 2 – 3 л/га на обработку или 5 л/га + см. рекомендации производителя | Дефицит железа может возникнуть перед цветением, поэтому лучше осуществить 1-3 превентивные обработки |
Примечание: рекомендуемые дозировки относятся к среднеплодородным почвам и в каждом конкретном случае наиболее адекватная доза и опция определяется в зависимости от химического анализа почвы и прочих существенных факторов.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ ВИНОГРАДНИК
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка | Примечание, обоснование |
До распускания почек, после зимы | ФЕНИКС 6-8-15 SK+2MgS или 12-5-15 SK | 0,6 – 0,8 т/га * 1 -1,2 т/га ** или 0,4 – 0,6 т/га * 0,7 – 0,9 т/га на ** | Полное и сбалансированное питание. Высокое содержание калия (без хлорного) |
В период вегетации (с поливом) | ТИФИ + ЭДЖИС Иррига | 2-3 кг/га + 2 кг/га | Микориза усиливает корневую систему мицелием, а триходерма снижает патогенную микрофлору почвы |
Перед цветением | МИР ХЛОРОЗ*** + ТРЕНЕР + СКУДО | 3 л/га + 3 л/га + 1 л/га + контактная медь или фунгицид | ***3 повторения, в случае слабого дефицита, используйте только МИР Хлороз, а в случае сильного дефицита железа и климатических стрессов применяйте ТРЕНЕР и СКУДО в дополнение к МИР Хлороз. |
Совместно с пестицидами или в случае стресса |
ТРЕНЕР или5АП по листу | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Снижает проявление пестицидных фитотоксичностей и абиотических стрессов |
До и после цветения | АУКСИМ + МИР ХЛОРОЗ | 0,5 л/га на обработку + 3 л/га | 2 обработки для улучшения количества и качества плодов. Обязательно для столового винограда |
В фазу цветения | ФОСФИТ-1 | 3 л/га, до 3-х повторений | Усиление защиты против милдью (plasmopara viticola) |
Формирование соцветий | АУКСИМ + МИР Марганец | 0,5 л/га на обработку + 3 л/га | Улучшает размер плодов, снижает риск серой гнили (Botrytis cinerea). Обязательно для столовых сортов. |
После цветения | СКУДО | 2 л/га + контактная медь | Против грибных заболеваний. Обработка каждые 12 дней |
В течении вегетации | МИР Магний + ТРЕНЕР | 3 л/га на обработку + 3 л/га на обработку | В случае дефицита магния, 3 обработки |
Созревание | МИР КАЛИЙ или НУТРИМИР 4-4-10 или 5АП + водорастворимый калий | 3 л/га на обработку или 5 л/га на обработку или 5 л/га + см. рекомендации производителя | Увеличение содержания сахаров |
После уборки | МИР МИКРО или5АП + Водорастворимые хелаты микро-тов | 3 л/га или 5 л/га + см. рекомендации производителя | Восстановление резервов растения перед зимой, повторить 2 раза |
*на винные сорта
** столовый виноград