Газонные травы
С учетом применения покрытых оболочкой удобрений
| Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка, способ применения | Примечание, обоснование |
| Ранней весной | ИТАЛПОЛЛИНА | 1 т/га | Органическое вещество повышает плодородие и влагоёмкость почвы. Полить сразу после внесения, для избежания нежелательных запахов |
| В период активного роста | ТРЕНЕР или 5АП + МИР Хлороз | 3 л/га или 5 л/га + 1-2 л/га | ТРЕНЕР - каждые 10-14 дней, чтобы избежать стресса из-за вытаптывания и МИР Хлороз для достижения темно-зеленого цвета. |
| Совместно с пестицидами или в случае стресса | ТРЕНЕР или 5АП Био | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Повышает поглощение и усваиваемость элементов питания, предупреждает стрессы |
| После лета | ИТАЛПОЛЛИНА | 1 т/га | Стимуляция восстановительных процессов и вегетативного роста после летней жары. |
| Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка, способ применения | Примечание, обоснование |
| Ранней весной | ИТАЛПОЛЛИНА | 1 т/га | Органическое вещество повышает плодородие и влагоёмкость почвы. Полить сразу после внесения, для избежания нежелательных запахов |
| В период активного роста | ТРЕНЕР + МИР Хлороз | 1,5-3 л/га + 1-2 л/га | ТРЕНЕР - каждые 10-14 дней, чтобы избежать стресса из-за вытаптывания и МИР Хлороз для достижения темно-зеленого цвета. |
| Совместно с пестицидами или в случае стресса | ТРЕНЕР или 5АП Био | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Повышает поглощение и усваиваемость элементов питания, предупреждает стрессы |
| Весной | ДИКС N10 | 250 кг/га | Ежемесячные обработки обеспечивают медленно высвобождаемый азот и органические вещества |
| После лета | ИТАЛПОЛЛИНА | 1 т/га | Стимуляция восстановительных процессов и вегетативного роста после летней жары. |

Доставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.