Вишня (черешня) — увеличение урожайности
ПОСАДКА И ПИТАНИЕ САЖЕНЦЕВ (ДО 3 ЛЕТ)
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка | Примечание, обоснование |
Подготовка почвы перед высадкой | ИТАЛПОЛЛИНА 4-4-4 | 3 т/га | Органические вещества улучшают плодородие и влагоемкость почвы |
При посадке | КОВЕРОН + ТРЕНЕР или КЛИК или ТИФИ + ЭДЖИС Микрогранулы | обмакивание/ опрыскивание корневой системы перед посадкой 0,1 кг/л воды + 0,1 л/л | Насыщение аминокислотами и нанесение триходермы + микориза, для усиления корневой системы |
1 таблетку на растение (вплотную к корням) | Стартовый набор питательных веществ, оптимальную дозу микоризы и триходермы | ||
2 кг/га или 5-10 кг/га (гранулы под корень по 5-10 г/м2) | Микориза усиливает корни с самого начала роста, а триходерма снижает патогеную микрофлору почвы | ||
После высадки | ГУАНИТО 6-15-3+2 MgS | 0,5 т/га | Усиление корневой системы, органический фосфор высвобождается постепенно |
КВИК-ЛИНК | 3-5 л/га в неделю | 1-2 раза каждые 15 дней, для стимуляции и улучшения корневой системы. | |
В случае дефицита железа | МИР Хлороз | 3 л/га | 3 повторения |
В случае стресса или совместно с пестицидами | ТРЕНЕР или5АП по листу | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Антистрессовый эффект |
ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ
Время обработки | Марка продукта | Рекомендуемая дозировка | Примечание, обоснование |
Ранней весной - Март | ФЕНИКС 6-8-15+3MgS или ИТАЛПОЛЛИНА 4-4-4 | 1 т/га или 1 т/га | Органический азот улучшает питание деревьев и позволяет избежать чрезмерного роста |
В период вегетации (с поливом) | ТИФИ + ЭДЖИС Иррига | 2-3 кг/га + 2 кг/га | Микориза усиливает корневую систему мицелием, а триходерма снижает патогеный фон |
Начало вегетации - раскрытие почки | СКУДО | 1,5 л/га на обработку x 2 обработки | Предупреждение развития заболеваний |
Перед цветением | МИР Хлороз | 3 л/га на обработку x 3 | В случае дефицита железа |
Во время цветения | АУКСИМ + МИР B | 0,75 л/га на обработку + 2 л/га на обработку | Улучшают формирование завязи, повышает урожайность |
После цветения | МИР Цинк-Марганец или5АП + Водорастворимые хелаты Zn+Mn | 3 л/га х 2-3 раза или 5 л/га + см. рекомендации производителя | Марганец и цинк имеет неблагоприятное действие на монилиальный ожог (Monilia laxa) и монилиоз (M.fructigena) |
Совместно с пестицидами или в случае стресса |
ТРЕНЕР или5АП по листу | 1,5-3 л/га или 3-5 л/га | Снижает проявление пестицидных фитотоксичностей и абиотических стрессов |
Конец апреля если до этого вносили Италполлина 4-4-4 | Нитрат калия + 5АП | 200 кг/га + 10-20 л/га | Улучшает качество плодов |
Рост и налив плода | МИР Кальций | 3 л/га на обработку | Повышает устойчивость к монилиозу (Monilia fructigena) |
После уборки | МИР Микро или5АП + Водорастворимые хелаты микро-тов | 3 л/га на обработку x 2 или 5 л/га + см. рекомендации производителя | Для подготовки растения к следующему сезону |
Опадение листьев | СКУДО | 3 л/га на обработку x 2 | против бактериального рака (Pseudomonas) и бактериальной гнили (Xanthomonas) |